CSCH侧滑检验台主要通过对整车进行侧滑量检测来综合反映汽车前轮定位的优劣。检测转向轮横向侧滑量,从而判断被检车辆侧滑量参数是否合格,是进行机动车安全性能和综合性能检测的设备之一。符合GB7258-2017标准的要求。
产品型号 | CSCH-3 | CSCH-10 | CSCH-15 | CSCH-18 |
---|---|---|---|---|
额定承载质量 | 3000 kg | 10000 kg | 15000 kg | 18000 kg |
测量范围 | -10.0 m/km~+10 .0m/km | |||
滑板数量 | 2 | |||
滑板尺寸 | 850mm×1000 mm | 1100mm×1000 mm | 1100mm×1000 mm | 1350mm×1000 mm |
滑板内宽×外宽 | 700mm×2400 mm | 700mm×2900 mm | 800mm×3000 mm | 800mm×3500 mm |
测量精度 |
零点示值误差:±0.2m/km 重复性及重合性:<5%或0.1 m/km |